116 Breisås-Oterholt-Sommarland-Bø Sommarlandbussen
Klikk her for turtabell>

Adresse: Telemark Bilruter AS Tlf. 35 06 54 00, fax: 35 06 54 01

1/5-4/6 10
16/8-7/11 10 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67

Tur 6 7 8 9 10 11

Bø jb.st. 1210 1310 1410 1510 1610 1710
Bøgata 1211 1311 1411 1511 1611 1711
Høgskolen Gullbring 1213 1313 1413 1513 1613 1713
Meny 1214 1314 1414 1514 1614 1714
Bø vgs. 1215 1315 1415 1515 1615 1715
Oterholt Bø Bygdemuseum 1218 1318 1418 1518 1618 1718
Folkestad sk. 1220 1320 1420 1520 1620 1720
Bø camping 1223 1323 1423 1523 1623 1723
Folkestad Bustadfelt 1227 1327 1427 1527 1627 1727

Folkestad v.kr. 1228 1328 1428 1528 1628 1728
Sandvin 1233 1333 1433 1533 1633 1733
Bøgata 1235 1335 1435 1535 1635 1735
Høgskolen Gullbring 1237 1337 1437 1537 1637 1737
Bø jb.st. 1239 1339 1439 1539 1639 1739

Bø jb.st. 1240 1340 1440 1540 1640 1740
Torstveitvegen 1 1242 1342 1442 1542 1642 1742
Stabbursåsen 1243 1343 1443 1543 1643 1743
Øvreveg 1244 1344 1444 1544 1644 1744
Borgja Terasse 1246 1346 1446 1546 1646 1746
Bø jb.st. 1250 1350 1450 1550 1650 1750



I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid

I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt